重庆国医堂医院中药饮片项目询价函
一、项目概况:
重庆国医堂医院中药饮片采购项目
二、项目内容:
1、主要内容:
为满足临床使用需求,现对中药饮片产品进行采购,服务内容包含供货、技术支持和售后服务等。
2、具体需求:
1) 按附件一、二清单进行报价。
2) 销售服务方案(包括但不限于:响应速度、供货期、优惠条件等)。
3) 与三甲医院合作名单。(需提供合作发票或协议)
4) 质量管控:有能够保证中草药饮片质控设备(提供设备清单)和技术力量。建立了完善的中药材与饮片的专属性鉴别方法。每批次中药材与饮片的性状及含量符合《中国药典》2020年版的质量标准,与安全性相关的质控项目达标,且质量恒定可控,保证中药材与饮片的安全性与有效性。
5) 所有仓储设备合规,温湿度、冷藏设备合规,运行正常。提供仓储日常管理方案、有良好的仓储管理机制、库房管理制度全面、仓库内外环境无污染源,仓储、养护和运输条件符合《药品经营质量管理规范》的相关规定,保障中药原料质量。
6) 提供中药饮片产地溯源的相关资料及证明文件。
7) 如有自己的草药生产基地,需提供相关证明及品种数量。
8) 合作期间可以提供中医专家进行坐诊,要求三甲医院副高以上职称,有一定知名度,并提供相关中医专家资料;
9) 合作期间,根据中药房的面积配置,可以以投放方式为医院中药房提供冷藏设备、货架等;
10) 履约要求:
类别 | 标准 | 备注 |
公司资质要求 | 按照重庆市食药监局对中药饮片安全使用的相关要求 | 至少包含营业执照、生产经营许可证、质量保证协议、药品GAP证书、药品购销合同、销售人员的身份证和法人授权书,毒性药品及动植物药品销售相关权限等。 |
交货时间 | 24小时内 | |
交货地点 | 国医堂康复医院 | |
验收标准 | 康复医院的相关制度为准 | 按国家对于中药饮片的验收标准进行验收 |
付款条件 | 到货后90天内进行付款。 | 如有政府相关要求,按政府结算付款要求执行。 |
退换货服务 | 对滞销或有质量问题的中药饮片及时退换货 | |
其他 | 以双方签订的合同为准 |
4、报价要求:包含物流、售后、税费等一切费用。
三、对询价函的回复要求:
回复此询价函时,应按要求提交以下资料。
1、报价单 :按产品目录进行报价,报价模板见附件一,需加盖公章。
2、商务资料:详见下述,资料需加盖公章。
1) 营业执照副本复印件加盖公章,经营范围应包括中药饮片、毒性饮片等。
2) 开户许可证复印件加盖公章。
3) 法定代表人身份证复印件加盖公章。
4) 《药品生产许可证》复印件加盖公章,该生产证中应包含中药饮片、毒性饮片。
5) 《药品经营许可证》复印件加盖公章,该许可证中应包含中药材、中药饮片等。
6) 药品GAP认证复印件加盖公章。
7) 野生动植物药品生产资质复印件加盖公章。
8) 毒性药品生产资质复印件加盖公章。
9) 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被列入政府采购严重失信行为记录名单。
10) 其他药品相关资质。
11) 提供上一年度的营业额、纳税额情况(需证明相关资料的准确性)。
12) 提供可销售的全品种中药饮片明细及报价。
13) 与三甲医院有共建关系。(需提供相关证明资料)
14) 提供不低于三份同类型项目合同国医堂首页、合同金额页和盖章页。
15) 近一年经专业会计师事务所审计过的报告或财报(资产负债表和利润表)。复印件并加盖公章;
16) 配合招标单位进行现场调研事宜。
17) 以上商务资料须加盖企业公章。
18) 报价单一式壹份,单独密封后寄送到指定地点。
四、报价表和商务资料提交要求:
接收截止时间:2023年 10月18日下午17:00前提交
寄送地点:重庆市丰台区莲花池西里8号
联系人:王薇
联系电话:010-86412635
电子邮件:xhkfyy2635@163.com
报价单
重庆国医堂医院中药材与饮片采购项目
优先按优质等级产品进行报价,如无优质等级产品按现有等级产品进行报价
附件一:
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 价格(元) | 备注 |
1 | 黄芪 | |||||
2 | 茯苓 | |||||
3 | 当归 | |||||
4 | 白芍 | |||||
5 | 陈皮 | |||||
6 | 地黄 | |||||
7 | 党参片 | |||||
8 | 丹参 | |||||
9 | 麸炒白术 | |||||
10 | 白术 | |||||
11 | 麦冬 | |||||
12 | 牡蛎 | |||||
13 | 大枣 | |||||
14 | 麸炒枳壳 | |||||
15 | 茯神 | |||||
16 | 桂枝 | |||||
17 | 醋鸡内金 | |||||
18 | 北柴胡 | |||||
19 | 干姜 | |||||
20 | 甘草片 | |||||
21 | 黄芩片 | |||||
22 | 熟地黄 | |||||
23 | 薏苡仁 | |||||
24 | 川芎 | |||||
25 | 桔梗 | |||||
26 | 山药片 | |||||
27 | 葛根 | |||||
28 | 泽泻 | |||||
29 | 赤芍 | |||||
30 | 百合 | |||||
31 | 杜仲 | |||||
32 | 瓜蒌 | |||||
33 | 厚朴 | |||||
34 | 羌活 | |||||
35 | 酒萸肉 | |||||
36 | 牛膝 | |||||
37 | 首乌藤 | |||||
38 | 清半夏 | |||||
39 | 牡丹皮 | |||||
40 | 姜半夏 | |||||
41 | 金银花 | |||||
42 | 茯苓皮 | |||||
43 | 生石膏 | |||||
44 | 柏子仁 | |||||
45 | 浮小麦 | |||||
46 | 郁金 | |||||
47 | 北沙参 | |||||
48 | 醋五味子 | |||||
49 | 醋香附 | |||||
50 | 麸炒枳实 | |||||
51 | 酒苁蓉 | |||||
52 | 前胡 | |||||
53 | 石菖蒲 | |||||
54 | 太子参 | |||||
55 | 炒苦杏仁 | |||||
56 | 鸡血藤 | |||||
57 | 薤白 | |||||
58 | 黄柏 | |||||
59 | 土茯苓 | |||||
60 | 玄参 | |||||
61 | 燀桃仁 | |||||
62 | 黑顺片 | |||||
63 | 焦山楂 | |||||
64 | 酒黄精 | |||||
65 | 桑寄生 | |||||
66 | 菟丝子 | |||||
67 | 炒白扁豆仁 | |||||
68 | 川牛膝 | |||||
69 | 煅牡蛎 | |||||
70 | 木香 | |||||
71 | 知母 | |||||
72 | 火麻仁 | |||||
73 | 焦神曲 | |||||
74 | 芦根 | |||||
75 | 栀子 | |||||
76 | 净山楂 | |||||
77 | 枸杞子 | |||||
78 | 焦麦芽 | |||||
79 | 夏枯草 | |||||
80 | 炒牛蒡子 | |||||
81 | 淡豆豉 | |||||
82 | 合欢皮 | |||||
83 | 艾叶 | |||||
84 | 白花蛇舌草 | |||||
85 | 大黄 | |||||
86 | 钩藤 | |||||
87 | 麻黄根 | |||||
88 | 乌梅 | |||||
89 | 炒谷芽 | |||||
90 | 炒紫苏子 | |||||
91 | 忍冬藤 | |||||
92 | 珍珠母 | |||||
93 | 炒山楂 | |||||
94 | 独活 | |||||
95 | 麸炒薏苡仁 | |||||
96 | 酒女贞子 | |||||
97 | 玫瑰花 | |||||
98 | 炒决明子 | |||||
99 | 车前草 | |||||
100 | 莲子 | |||||
合 计 |
注:报价包含物流、售后、税费等一切费用。
附件二:
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 价格(元) | 备注 |
1 | 川贝母 | |||||
2 | 全蝎 | |||||
3 | 山慈菇 | |||||
4 | 制水蛭 | |||||
5 | 九香虫 | |||||
6 | 沉香 | |||||
7 | 血竭 | |||||
8 | 酸枣仁 | |||||
9 | 蜂房 | |||||
10 | 炒酸枣仁 | |||||
11 | 阿胶珠 | |||||
12 | 檀香 | |||||
13 | 桑螵蛸 | |||||
14 | 烫刺猬皮 | |||||
15 | 蜜款冬花 | |||||
16 | 蝉蜕 | |||||
17 | 防风 | |||||
18 | 龙齿 | |||||
19 | 人参片 | |||||
20 | 新疆紫草 | |||||
21 | 橘络 | |||||
22 | 龙骨 | |||||
23 | 海金沙 | |||||
24 | 煅龙骨 | |||||
25 | 制川乌 | |||||
26 | 白鲜皮 | |||||
27 | 白头翁 | |||||
28 | 地龙 | |||||
29 | 猫爪草 | |||||
30 | 灯心草 | |||||
31 | 覆盆子 | |||||
32 | 黄连片 | |||||
33 | 防己 | |||||
34 | 茜草 | |||||
35 | 炒僵蚕 | |||||
36 | 砂仁 | |||||
37 | 秦艽 | |||||
38 | 麸炒苍术 | |||||
39 | 制吴茱萸 | |||||
40 | 红花 | |||||
41 | 细辛 | |||||
42 | 拳参 | |||||
43 | 甘松 | |||||
44 | 土鳖虫 | |||||
45 | 醋鳖甲 | |||||
46 | 制草乌 | |||||
47 | 天麻 | |||||
48 | 醋延胡索 | |||||
49 | 地骨皮 | |||||
50 | 南沙参 | |||||
51 | 威灵仙 | |||||
52 | 三七 | |||||
53 | 制巴戟天 | |||||
54 | 醋龟甲 | |||||
55 | 小通草 | |||||
56 | 连翘 | |||||
57 | 莲须 | |||||
58 | 醋北柴胡 | |||||
59 | 白及 | |||||
60 | 法半夏 | |||||
61 | 煨肉豆蔻 | |||||
62 | 醋没药 | |||||
63 | 仙茅 | |||||
64 | 胖大海 | |||||
65 | 龙胆 | |||||
66 | 郁李仁 | |||||
67 | 合欢花 | |||||
68 | 丝瓜络 | |||||
69 | 盐车前子 | |||||
70 | 海螵蛸 | |||||
71 | 升麻 | |||||
72 | 草果仁 | |||||
73 | 化橘红 | |||||
74 | 制白附子 | |||||
75 | 沙苑子 | |||||
76 | 玉竹 | |||||
77 | 锁阳 | |||||
78 | 降香 | |||||
79 | 火单桃仁 | |||||
80 | 胆南星 | |||||
81 | 菊花 | |||||
82 | 盐知母 | |||||
83 | 蜜白前 | |||||
84 | 荆芥穗 | |||||
85 | 附片 | |||||
86 | 白前 | |||||
87 | 烫骨碎补 | |||||
88 | 盐益智仁 | |||||
89 | 天冬 | |||||
90 | 射干 | |||||
91 | 白蔹 | |||||
92 | 银柴胡 | |||||
93 | 木蝴蝶 | |||||
94 | 醋五灵脂 | |||||
95 | 莲子心 | |||||
96 | 制何首乌 | |||||
97 | 砂烫枳实 | |||||
98 | 谷精草 | |||||
99 | 蜈蚣 | |||||
100 | 罗汉果 | |||||
合 计 |
注:报价包含物流、售后、税费等一切费用。
电话:010-86412600
QQ:111111111